第88回選抜(センバツ)高校野球の選考が29日、毎日新聞大阪本社で行われ出場32校が決まりました。組み合わせ抽選会は3月11日、大会は同20日に甲子園球場で開幕です!
スポンサーリンク
| 北海道 | 札幌第一 | 北海道 | 初出場 |
| 東北 | 青森山田 | 青森 | 11年ぶり2回目 |
| 八戸学院光星 | 青森 | 3年連続9回目 | |
| 関東/東京 | 木更津総合 | 千葉 | 2年連続3回目 |
| 常総学院 | 茨城 | 2年連続9回目 | |
| 桐生第一 | 群馬 | 2年ぶり5回目 | |
| 東海大甲府 | 山梨 | 25年ぶり5回目 | |
| 花咲徳栄 | 埼玉 | 3年ぶり4回目 | |
| 関東一 | 東京 | 2年ぶり6回目 | |
| 東海 | 東邦 | 愛知 | 11年ぶり28回目 |
| いなべ総合 | 三重 | 初出場 | |
| 北信越 | 敦賀気比 | 福井 | 2年連続7回目 |
| 福井工大福井 | 福井 | 12年ぶり4回目 | |
| 近畿 | 大阪桐蔭 | 大阪 | 2年連続8回目 |
| 滋賀学園 | 滋賀 | 初出場 | |
| 龍谷大平安 | 京都 | 4年連続40回目 | |
| 明石商 | 兵庫 | 初出場 | |
| 智弁学園 | 奈良 | 2年ぶり10回目 | |
| 市和歌山商 | 和歌山 | 11年ぶり5回目 | |
| 中国/四国 | 創志学園 | 岡山 | 5年ぶり2回目 |
| 南陽工 | 山口 | 7年ぶり5回目 | |
| 開星 | 島根 | 6年ぶり3回目 | |
| 高松商 | 香川 | 20年ぶり26回目 | |
| 明徳義塾 | 高知 | 2年ぶり16回目 | |
| 土佐 | 高知 | 3年ぶり8回目 | |
| 九州 | 秀岳館 | 熊本 | 13年ぶり2回目 |
| 海星 | 長崎 | 15年ぶり5回目 | |
| 鹿児島実 | 鹿児島 | 5年ぶり9回目 | |
| 日南学園 | 宮崎 | 12年ぶり5回目 | |
| 21世紀枠 | 釜石 | 岩手 | 20年ぶり2回目 |
| 小豆島 | 香川 | 初出場 | |
| 長田 | 兵庫 | 初出場 |





















