※スマホで見るときは横向きをおすすめします。
この記事の目次
1月 January 2024年(令和6年)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 1 赤口 一粒万倍日 天赦日 | 2 先勝 不成就日 | 3 友引 寅の日 | 4 先負 | 5 仏滅 | 6 大安 |
7 赤口 | 8 先勝 | 9 友引 | 10 先負 不成就日 | 11 赤口 | 12 先勝 | 13 友引 一粒万倍日 |
14 先負 | 15 仏滅 寅の日 | 16 大安 一粒万倍日 不成就日 | 17 赤口 | 18 先勝 | 19 友引 | 20 先負 |
21 仏滅 | 22 大安 | 23 赤口 | 24 先勝 不成就日 | 25 友引 一粒万倍日 | 26 先負 | 27 仏滅 寅の日 |
28 大安 一粒万倍日 | 29 赤口 | 30 先勝 | 31 友引 | 1 | 2 | 3 |
6日(土)
16日(火)
22日(月)
28日(日)
1月の不成就日
2日(火)
10日(水)
16日(火)
24日(水)
2月 February 2024年(令和6年)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 先負 不成就日 | 2 仏滅 | 3 大安 |
4 赤口 | 5 先勝 | 6 友引 | 7 先負 一粒万倍日 | 8 仏滅 寅の日 | 9 大安 不成就日 | 10 先勝 |
11 友引 | 12 先負 一粒万倍日 不成就日 | 13 仏滅 | 14 大安 | 15 赤口 | 16 先勝 | 17 友引 |
18 先負 | 19 仏滅 一粒万倍日 | 20 大安 寅の日 不成就日 | 21 赤口 | 22 先勝 | 23 友引 | 24 先負 一粒万倍日 |
25 仏滅 | 26 大安 | 27 赤口 | 28 先勝 不成就日 | 29 友引 | 1 | 2 |
3日(土)
9日(金)
14日(水)
20日(火)
26日(月)
2月の不成就日
1日(木)
9日(金)
12日(月・祝)
20日(火)
28日(水)
3月 March 2024年(令和6年)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 先負 | 2 仏滅 一粒万倍日 |
3 大安 寅の日 | 4 赤口 | 5 先勝 | 6 友引 | 7 先負 不成就日 | 8 仏滅 | 9 大安 |
10 友引 一粒万倍日 | 11 先負 不成就日 | 12 仏滅 | 13 大安 | 14 赤口 | 15 先勝 一粒万倍日 天赦日 寅の日 | 16 友引 |
17 先負 | 18 仏滅 | 19 大安 不成就日 | 20 赤口 | 21 先勝 | 22 友引 一粒万倍日 | 23 先負 |
24 仏滅 | 25 大安 | 26 赤口 | 27 先勝 一粒万倍日 寅の日 不成就日 | 28 友引 | 29 先負 | 30 仏滅 |
31 大安 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3日(日)
9日(土)
13日(水)
19日(火)
25日(月)
31日(日)
3月の不成就日
3月7日(木)
3月11日(月)
3月19日(火)
3月27日(水)
4月 April 2024年(令和6年)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 1 赤口 | 2 先勝 | 3 友引 一粒万倍日 | 4 先負 不成就日 | 5 仏滅 | 6 大安 一粒万倍日 |
7 赤口 | 8 先勝 寅の日 | 9 先負 一粒万倍日 不成就日 | 10 仏滅 | 11 大安 | 12 赤口 | 13 先勝 |
14 友引 | 15 先負 | 16 仏滅 | 17 大安 不成就日 | 18 赤口 一粒万倍日 | 19 先勝 | 20 友引 寅の日 |
21 先負 一粒万倍日 | 22 仏滅 | 23 大安 | 24 赤口 | 25 先勝 不成就日 | 26 友引 | 27 先負 |
28 仏滅 | 29 大安 | 30 赤口 一粒万倍日 | 1 | 2 | 3 | 4 |
6日(土)
11日(木)
17日(水)
23日(火)
29日(月・祝)
4月の不成就日
4日(木)
9日(火)
17日(水)
25日(木)
5月 May 2024年(令和6年)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
28 | 29 | 30 | 1 先勝 | 2 友引 寅の日 | 3 先負 一粒万倍日 不成就日 | 4 仏滅 |
5 大安 | 6 赤口 | 7 先勝 | 8 仏滅 | 9 大安 | 10 赤口 | 11 先勝 不成就日 |
12 友引 | 13 先負 | 14 仏滅 寅の日 | 15 大安 一粒万倍日 | 16 赤口 一粒万倍日 | 17 先勝 | 18 友引 |
19 先負 不成就日 | 20 仏滅 | 21 大安 | 22 赤口 | 23 先勝 | 24 友引 | 25 先負 |
26 仏滅 寅の日 | 27 大安 一粒万倍日 不成就日 | 28 赤口 一粒万倍日 | 29 先勝 | 30 友引 天赦日 | 31 先負 | 1 |
5日(日)
9日(木)
15日(水)
21日(火)
27日(月)
5月の不成就日
3日(金・祝)
11日(土)
19日(日)
27日(月)
6月 June 2024年(令和6年)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 仏滅 |
2 大安 | 3 赤口 | 4 先勝 不成就日 | 5 友引 | 6 大安 | 7 赤口 寅の日 | 8 先勝 |
9 友引 | 10 先負 一粒万倍日 不成就日 | 11 仏滅 一粒万倍日 | 12 大安 | 13 赤口 | 14 先勝 | 15 友引 |
16 先負 | 17 仏滅 | 18 大安 不成就日 | 19 赤口 寅の日 | 20 先勝 | 21 友引 | 22 先負 一粒万倍日 |
23 仏滅 一粒万倍日 | 24 大安 | 25 赤口 | 26 先勝 不成就日 | 27 友引 | 28 先負 | 29 仏滅 |
30 大安 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2日(日)
6日(木)
12日(水)
18日(火)
24日(月)
30日(日)
6月の不成就日
4日(火)
10日(月)
18日(火)
26日(水)
7月 July 2024年(令和6年)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 1 赤口 寅の日 | 2 先勝 | 3 友引 | 4 先負 一粒万倍日 不成就日 | 5 仏滅 一粒万倍日 | 6 赤口 |
7 先勝 | 8 友引 一粒万倍日 | 9 先負 | 10 仏滅 | 11 大安 不成就日 | 12 赤口 | 13 先勝 寅の日 |
14 友引 | 15 先負 | 16 仏滅 | 17 大安 一粒万倍日 | 18 赤口 | 19 先勝 不成就日 | 20 友引 一粒万倍日 |
21 先負 | 22 仏滅 | 23 大安 | 24 赤口 | 25 先勝 寅の日 | 26 友引 | 27 先負 不成就日 |
28 仏滅 | 29 大安 一粒万倍日 天赦日 | 30 赤口 | 31 先勝 | 1 | 2 | 3 |
11日(木)
17日(水)
23日(火)
29日(月)
7月の不成就日
4日(木)
11日(木)
19日(金)
27日(土)
8月 August 2024年(令和6年)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 友引 一粒万倍日 | 2 先負 | 3 仏滅 |
4 先勝 | 5 友引 | 6 先負 寅の日 不成就日 | 7 仏滅 | 8 大安 | 9 赤口 | 10 先勝 |
11 友引 一粒万倍日 | 12 先負 天赦日 | 13 仏滅 | 14 大安 不成就日 | 15 赤口 | 16 先勝 一粒万倍日 | 17 友引 |
18 先負 寅の日 | 19 仏滅 | 20 大安 | 21 赤口 | 22 先勝 不成就日 | 23 友引 一粒万倍日 | 24 先負 |
25 仏滅 | 26 大安 | 27 赤口 | 28 先勝 一粒万倍日 | 29 友引 | 30 先負 寅の日 不成就日 | 31 仏滅 |
8日(木)
14日(水)
20日(火)
26日(月)
8月の不成就日
6日(火)
14日(水)
22日(木)
30日(金)
9月 September 2024年(令和6年)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 大安 | 2 赤口 | 3 友引 | 4 先負 一粒万倍日 不成就日 | 5 仏滅 | 6 大安 | 7 赤口 |
8 先勝 | 9 友引 | 10 先負 | 11 仏滅 寅の日 | 12 大安 一粒万倍日 不成就日 | 13 赤口 | 14 先勝 |
15 友引 | 16 先負 | 17 仏滅 一粒万倍日 | 18 大安 | 19 赤口 | 20 先勝 不成就日 | 21 友引 |
22 先負 | 23 仏滅 寅の日 | 24 大安 一粒万倍日 | 25 赤口 | 26 先勝 | 27 友引 | 28 先負 不成就日 |
29 仏滅 一粒万倍日 | 30 大安 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1日(日)
6日(金)
12日(木)
18日(水)
24日(火)
30日(月)
9月の不成就日
4日(水)
12日(木)
20日(金)
28日(土)
10月 October 2024年(令和6年)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
29 | 30 | 1 赤口 | 2 先勝 | 3 先負 不成就日 | 4 仏滅 | 5 大安 寅の日 |
6 赤口 一粒万倍日 | 7 先勝 | 8 友引 | 9 先負 一粒万倍日 | 10 仏滅 | 11 大安 天赦日 不成就日 | 12 赤口 一粒万倍日 |
13 先勝 | 14 友引 | 15 先負 | 16 仏滅 | 17 大安 寅の日 | 18 赤口 | 19 先勝 不成就日 |
20 友引 | 21 先負 一粒万倍日 | 22 仏滅 | 23 大安 | 24 赤口 一粒万倍日 | 25 先勝 | 26 友引 |
27 先負 不成就日 | 28 仏滅 | 29 大安 寅の日 | 30 赤口 | 31 先勝 | 1 | 2 |
5日(土)
11日(金)
17日(木)
23日(水)
29日(火)
10月の不成就日
3日(木)
11日(金)
19日(土)
27日(日)
11月 November 2024年(令和6年)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 仏滅 | 2 大安 一粒万倍日 |
3 赤口 | 4 先勝 不成就日 | 5 友引 一粒万倍日 | 6 先負 | 7 仏滅 | 8 大安 | 9 赤口 |
10 先勝 寅の日 | 11 友引 | 12 先負 不成就日 | 13 仏滅 | 14 大安 | 15 赤口 | 16 先勝 |
17 友引 一粒万倍日 | 18 先負 一粒万倍日 | 19 仏滅 | 20 大安 不成就日 | 21 赤口 | 22 先勝 寅の日 | 23 友引 |
24 先負 | 25 仏滅 | 26 大安 | 27 赤口 | 28 先勝 不成就日 | 29 友引 一粒万倍日 | 30 先負 一粒万倍日 |
2日(土)
8日(金)
14日(木)
20日(水)
26日(火)
11月の不成就日
4日(月・祝)
12日(火)
20日(水)
28日(木)
12月 December 2024年(令和6年)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 大安 | 2 赤口 | 3 先勝 | 4 友引 寅の日 | 5 先負 不成就日 | 6 仏滅 | 7 大安 |
8 赤口 | 9 先勝 | 10 友引 | 11 先負 | 12 仏滅 | 13 大安 一粒万倍日 不成就日 | 14 赤口 一粒万倍日 |
15 先勝 | 16 友引 寅の日 | 17 先負 | 18 仏滅 | 19 大安 | 20 赤口 | 21 先勝 不成就日 |
22 友引 | 23 先負 | 24 仏滅 | 25 大安 一粒万倍日 | 26 赤口 一粒万倍日 天赦日 | 27 先勝 | 28 友引 寅の日 |
29 先負 不成就日 | 30 仏滅 | 31 赤口 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1日(日)
7日(土)
13日(金)
19日(木)
25日(水)
12月の不成就日
5日(木)
13日(金)
21日(土)
29日(日)